抽屉滑轨
技术参数
产品参数仅供参考,具体长度、表面处理与承重配置以询盘确认为准。
| 宽度 | 45 mm |
|---|---|
| 结构 | 三节全拉出 |
| 材质 | 冷轧钢 |
| 表面处理 | 镀锌 / 黑色电镀 |
| 负载能力 | 30–45 kg(常规款) |
| 可选长度 | 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm |
| 功能 | 钢珠滑动 |
| 厚度组合 | 1.0 / 1.0 / 1.2 mm 1.2 / 1.2 / 1.5 mm |
对该产品感兴趣?
询价时请提供型号、所需配置、预计数量和目的国家。
| 宽度 | 45 mm |
|---|---|
| 结构 | 三节全拉出 |
| 材质 | 冷轧钢 |
| 表面处理 | 镀锌 / 黑色电镀 |
| 负载能力 | 30–45 kg(常规款) |
| 可选长度 | 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm |
| 功能 | 钢珠滑动 |
| 厚度组合 | 1.0 / 1.0 / 1.2 mm 1.2 / 1.2 / 1.5 mm |
询价时请提供型号、所需配置、预计数量和目的国家。