橱柜铰链
技术参数
产品参数仅供参考,具体配置以实际询盘确认为准。
| 开启方式 | 随意停自关弹簧液压缓冲 / Free-stop self-closing spring hydraulic soft close |
|---|---|
| 开启角度 | 110 度 |
| 铰杯厚度 | 11.5 毫米 |
| 铰杯直径 | 35 毫米 |
| 面板 (K) 尺寸 | 3-7 毫米 |
| 门可选用板厚度 | 14-21 毫米 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 盖位类型 | 全盖 / 半盖 / 内嵌 |
| 安装方式 | 固装(滑入式)/ 卡式(可拆卸) |
配置选项
卡式 / 固装与弯位选择
两种底座类型、三种弯位,匹配您的门板盖位与安装方式。
| 固装 | 卡式 |
|---|---|
| ZG-BXG-D2-F | ZG-BXG-D2-C-F |
| ZG-BXG-D2-H | ZG-BXG-D2-C-H |
| ZG-BXG-D2-I | ZG-BXG-D2-C-I |
| 固定式底座(滑入) | 门板通过螺丝固定在安装板上,经济经典。 |
|---|---|
| 快装式底座 | 门板可卡扣式拆装,免工具取下。 |
| 直臂(全盖) | 门板完全盖住侧板。 |
| 中弯(半盖) | 两扇门共用一侧侧板。 |
| 大弯(内嵌) | 门板与柜框齐平内嵌。 |
请告知门板盖位与板材类型——我们会为所选 ZivGrid 型号确认具体弯位与底座组合。
实际应用
安装与应用
适用于厨房橱柜、衣柜及办公家具等场景,具体适配以所选配置确认为准。
ZivGrid
产品特点
- 随意停自关弹簧液压缓冲
- 不锈钢
- 固装与卡式可选
配置、表面处理、包装及商务条款按您的具体订单与 ZivGrid 确认。
ZivGrid
资料下载
技术图纸与检测文件在提供并获得授权后补充。
对该产品感兴趣?
询价时请提供型号、所需配置、预计数量和目的国家。